Clasificación del club "I3 TRIATHLON"
Página 1 de 1, mostrando 7 corredores de un total de 7 |
P. gen. | Dorsal | Nombre | T. oficial | Natación | Ciclismo | Atletismo | T1 | T2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
519 | 108 | ORIOL SILVESTRE SANGIAO | 01:22:44 | 00:24:57 | 00:32:15 | 00:20:23 | 00:02:24 | 00:02:44 |
525 | 828 | RUBEN DURAN MARTIN | 01:22:49 | 00:26:03 | 00:29:07 | 00:22:50 | 00:02:39 | 00:02:08 |
537 | 774 | MIRIAM ALBERO ABASCAL | 01:22:58 | 00:23:56 | 00:31:41 | 00:22:20 | 00:02:51 | 00:02:09 |
635 | 766 | MIREIA SÀNCHEZ I SALAMÍ | 01:24:51 | 00:22:17 | 00:34:56 | 00:23:00 | 00:02:34 | 00:02:03 |
641 | 286 | MARTI BENITEZ FERNANDEZ | 01:24:56 | 00:24:57 | 00:31:23 | 00:22:28 | 00:03:25 | 00:02:42 |
691 | 773 | BEATRIZ MOLERO | 01:25:40 | 00:25:37 | 00:31:19 | 00:23:53 | 00:02:44 | 00:02:05 |
706 | 892 | JAVIER CANO MORALES | 01:25:57 | 00:29:00 | 00:30:40 | 00:21:18 | 00:02:46 | 00:02:11 |
<< Anterior
| Siguiente >>